Note: Use only Internet Explorer
to Download .. do not use Nestcape .
Click
here to find out more about our services
Click
here
to view Installation Guide & FAQ (for new user)
Click
here to view instruction on Window XP upgrade
How to download data
Double click on top of the data that you wish to download
Make sure "save this file" is dotted
Then click ok
At the Save in dialoq, select C drive (click the pointer
or any empty space on the same line
Then click C Drive, click Vtnew
Then click "save" to save into your vtnew folder.
(Note do not add in any extra word after the file name,
just click save)
OCTOBER 2012 (EOD
DATA) MESSAGE: Kindly renew your subscription prior to expiry
date to avoid interruption
of services. Account will be automatically suspended 2 weeks after the
expiry date and RM 30 will be charged on any reinstallation of update software
thereafter .
ALTERNATE
WEBSITE IF THIS WEBSITE CAN'T DOWNLOAD,
http://pkpdata.0catch.com/index.html
ALL SHARES HAVE SPLITING, BONUS ISSUE, RIGHT ISSUE AND DIVIDEN WILL BE ADJUST ON EVERY MONDAY.
Note:
For Technical support, please call Mr Tang 016-9225181 (before 10pm
) or send email to pkp2008@streamyx.com (the best way)
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | WEEKEND |
| KLSE0110.DAY | KLSE0210.DAY | KLSE0310.DAY | KLSE0410.DAY | KLSE0510.DAY | KLSE0610.DAY |
SEPTEMBER 2012
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | WEEKEND |
| KLSE0309.DAY | KLSE0409.DAY | KLSE0509.DAY | KLSE0609.DAY | KLSE0709.DAY | KLSE0809.DAY |
| KLSE1009.DAY | KLSE1109.DAY | KLSE1209.DAY | KLSE1309.DAY | KLSE1409.DAY | KLSE1509.DAY |
| HOLIDAY | KLSE1809.DAY | KLSE1909.DAY | KLSE2009.DAY | KLSE2109.DAY | KLSE2209.DAY |
| KLSE2409.DAY | KLSE2509.DAY | KLSE2609.DAY | KLSE2709.DAY | KLSE2809.DAY | KLSE2909.DAY |
AUGUST 2012
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | WEEKEND |
| KLSE0108.DAY | KLSE0208.DAY | KLSE0308.DAY | KLSE0408.DAY | ||
| KLSE0608.DAY | KLSE0708.DAY | KLSE0808.DAY | KLSE0908.DAY | KLSE1008.DAY | KLSE1108.DAY |
| KLSE1308.DAY | KLSE1408.DAY | KLSE1508.DAY | KLSE1608.DAY | KLSE1708.DAY | KLSE1808.DAY |
| HOLIDAY | HOLIDAY | KLSE2208.DAY | KLSE2308.DAY | KLSE2408.DAY | KLSE2508.DAY |
| KLSE2708.DAY | KLSE2808.DAY | KLSE2908.DAY | KLSE3008.DAY | HOLIDAY | KLSE0109.DAY |
JULY 2012
JUNE 2012
MAY 2012
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | WEEKEND |
| HOLIDAY | KLSE0205.DAY | KLSE0305.DAY | KLSE0405.DAY | KLSE0505.DAY | |
| KLSE0705.DAY | KLSE0805.DAY | KLSE0905.DAY | KLSE1005.DAY | KLSE1105.DAY | KLSE1205.DAY |
| KLSE1405.DAY | KLSE1505.DAY | KLSE1605.DAY | KLSE1705.DAY | KLSE1805.DAY | KLSE1905.DAY |
| KLSE2105.DAY | KLSE2205.DAY | KLSE2305.DAY | KLSE2405.DAY | KLSE2505.DAY | KLSE2605.DAY |
| KLSE2805.DAY | KLSE2905.DAY | KLSE3005.DAY | KLSE3105.DAY |
APRIL 2012
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | WEEKEND |
| KLSE0204.DAY | KLSE0304.DAY | KLSE0404.DAY | KLSE0504.DAY | KLSE0604.DAY | KLSE0704.DAY |
| KLSE0904.DAY | KLSE1004.DAY | HOLIDAY | KLSE1204.DAY | KLSE1304.DAY | KLSE1404.DAY |
| KLSE1604.DAY | KLSE1704.DAY | KLSE1804.DAY | KLSE1904.DAY | KLSE2004.DAY | KLSE2104.DAY |
| KLSE2304.DAY | KLSE2404.DAY | KLSE2504.DAY | KLSE2604.DAY | KLSE2704.DAY | KLSE2804.DAY |
| KLSE3004.DAY |
MARCH 2012
FEBRUARY 2012
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | WEEKEND |
| HOLIDAY | KLSE0202.DAY | KLSE0302.DAY | KLSE0402.DAY | ||
| HOLIDAY | HOLIDAY | KLSE0802.DAY | KLSE0902.DAY | KLSE1002.DAY | KLSE1102.DAY |
| KLSE1302.DAY | KLSE1402.DAY | KLSE1502.DAY | KLSE1602.DAY | KLSE1702.DAY | KLSE1802.DAY |
| KLSE2002.DAY | KLSE2102.DAY | KLSE2202.DAY | KLSE2302.DAY | KLSE2402.DAY | KLSE2502.DAY |
| KLSE2702.DAY | KLSE2802.DAY | KLSE2902.DAY |
JANUARY 2012
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | WEEKEND |
| HOLIDAY | KLSE0301.DAY | KLSE0401.DAY | KLSE0501.DAY | KLSE0601.DAY | KLSE0701.DAY |
| KLSE0901.DAY | KLSE1001.DAY | KLSE1101.DAY | KLSE1201.DAY | KLSE1301.DAY | KLSE1401.DAY |
| KLSE1601.DAY | KLSE1701.DAY | KLSE1801.DAY | KLSE1901.DAY | KLSE2001.DAY | KLSE2101.DAY |
| HOLIDAY | HOLIDAY | KLSE2501.DAY | KLSE2601.DAY | KLSE2701.DAY | KLSE2801.DAY |
| KLSE3001.DAY | KLSE3101.DAY |
DECEMBER 2011
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | WEEKEND |
| KLSE0112.DAY | KLSE0212.DAY | KLSE0312.DAY | |||
| KLSE0512.DAY | KLSE0612.DAY | KLSE0712.DAY | KLSE0812.DAY | KLSE0912.DAY | KLSE1012.DAY |
| KLSE1212.DAY | KLSE1312.DAY | KLSE1412.DAY | KLSE1512.DAY | KLSE1612.DAY | KLSE1712.DAY |
| KLSE1912.DAY | KLSE2012.DAY | KLSE2112.DAY | KLSE2212.DAY | KLSE2312.DAY | KLSE2412.DAY |
| HOLIDAY | KLSE2712.DAY | KLSE2812.DAY | KLSE2912.DAY | KLSE3012.DAY | KLSE3112.DAY |
NOVEMBER 2011
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | WEEKEND |
| KLSE0111.DAY | KLSE0211.DAY | KLSE0311.DAY | KLSE0411.DAY | KLSE0511.DAY | |
| HOLIDAY | KLSE0811.DAY | KLSE0911.DAY | KLSE1011.DAY | KLSE1111.DAY | KLSE1211.DAY |
| KLSE1411.DAY | KLSE1511.DAY | KLSE1611.DAY | KLSE1711.DAY | KLSE1811.DAY | KLSE1911.DAY |
| KLSE2111.DAY | KLSE2211.DAY | KLSE2311.DAY | KLSE2411.DAY | KLSE2511.DAY | KLSE2611.DAY |
| HOLIDAY | KLSE2911.DAY | KLSE3011.DAY |
| Message:
Weekly Data
|